Tendances dès 21/11/2024 à 10:40
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT kts |
RAFALE kts |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 18.2 | 1 | 3 | N | 77 | 1012.3 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 18.2 | 3 | 3 | N | 76 | 1012.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 18.4 | 2 | 5 | N | 76 | 1012.3 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 18.5 | 2 | 3 | N | 77 | 1012.4 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 18.4 | 2 | 3 | NNO | 77 | 1012.5 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 18.1 | 5 | 8 | NO | 76 | 1012.4 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 17.8 | 5 | 7 | NO | 77 | 1012.4 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 17.8 | 1 | 3 | NO | 79 | 1012.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 17.7 | 4 | 10 | ONO | 79 | 1012.3 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 17.6 | 1 | 3 | NNO | 80 | 1012.2 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 17.3 | 2 | 3 | NO | 81 | 1012.3 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 16.9 | 0 | 3 | NNO | 82 | 1012.2 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 20/11/2024 16:42 |
Hier | 1.8 mm | Semaine | 1.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 13.4 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 36.8 mm pendant le dernier mois. |
Année | 359.8 mm ( 77 jours de pluie cette année) | Année | 263.8 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 18.5 °C à 10:23 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 21.4 °C à 10:41 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 24.9 °C le 01/11/2024 | ||
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 16.2 °C à 05:24 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 17.0 °C à 22:20 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 6.5 °C le 16/11/2024 | ||
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1011.2 hPa à 04:44 | Aujourd'hui | 16.2 °C à 05:24 |
Hier | 1008.1 hPa à 14:00 | Hier | 17.0 °C à 22:20 |
Mois | 1008.1 hPa le 20/11/2024 | Mois | 5.5 °C le 16/11/2024 |
Année | 991.6 hPa le 10/02/2024 | Année | -0.5 °C le 22/01/2024 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 1.0 kts NNO | |
Rafale | 3.0 kts NNO | |
Rafale récente | 9.6 kts | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 24.3 kts O à 01:28 | |
Hier | 33.0 kts à 14:38 | |
Mois | 33.0 kts le 20/11/2024 | |
Année | 41.7 kts le 08/10/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 16.6 kts ONO à 03:49 | |
Hier | 23.0 kts à 13:54 | |
Mois | 23.4 kts le 20/11/2024 | |
Année | 36.5 kts le 04/03/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 127.8 km | |
Mois | 4292.09 km | |
Année | 85650.10 km |